ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| អង្កត់ផ្ចិតខួង (មម) | ចំនួនធ្មេញដែក × អង្កត់ផ្ចិត | | ចំនួនរន្ធទឹក (PCS) | | | |
| លេខផលិតផល | គំរូ | mm | អ៊ីញ | ធ្មេញ | densmedius | មុំនៃធ្មេញគែម | ចំហៀង | ត្រង់ | កម្ពស់ (មម) | ទំងន់ (KG) |
| Z035 | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | ១ ៣/១៦ | 3 × 7 | 1 × 7 | 35° | 2 | 1 | 50 | ០.១៨ |
| Z036 | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 3 × 7 | 1 × 7 | 35° | 2 | 1 | 50 | 0.21 |
| Z037 | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | ១ ១១/៣២ | 3 × 8 | 1 × 8 | 35° | 2 | 1 | 50 | 0.23 |
| Z038 | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | ១៧/១៦ | 3 × 8 | 1 × 8 | 35° | 2 | 1 | 50 | 0.26 |
| Z039 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | 1 1/2 | ៣×៩ | 1 × 9 | 35° | 2 | 1 | 50 | ០.៣២ |
| Z040 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 19/16 | ៣×៩ | 1 × 9 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.34 |
| Z041 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | ១ ២១/៣២ | ៣×៩ | 1 × 9 | 35° | 1 | 1 | 50 | ០.៣៦ |
| Z042 | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | ១ ៣/១៦ | 4 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | ០.១៨ |
| Z043 | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.21 |
| Z044 | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | ១ ១១/៣២ | 4 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.23 |
| Z045 | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | ១៧/១៦ | 4 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.26 |
| Z046 | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | ៤ × ៨ | 2 × 8 | 35° | 1 | 2 | 50 | ០.៣២ |
| Z047 | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | 19/16 | ៤ × ៨ | 2 × 8 | 35° | 2 | 2 | 50 | 0.34 |
| Z048 | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | ១ ២១/៣២ | ៤ × ៨ | 2 × 8 | 35° | 2 | 2 | 50 | 0.35 |
| Z049 | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | ១ ៣/១៦ | 5 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.19 |
| Z050 | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.22 |
| Z051 | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | ១ ១១/៣២ | 5 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 1 | 50 | ០.២៤ |
| Z052 | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | ១៧/១៦ | 5 × 8 | 2 × 7 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.27 |
| Z053 | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35° | 1 | 1 | 50 | ០.៣២ |
| Z054 | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | 19/16 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.34 |
| Z055 | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | ១ ២១/៣២ | 5 × 9 | 2 × 8 | 35° | 1 | 1 | 50 | ០.៣៦ |
| Z056 | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.22 |
| Z057 | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | ១ ១១/៣២ | 6 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | ០.២៤ |
| Z058 | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | ១៧/១៦ | 6 × 7 | 2 × 7 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.27 |
| Z059 | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35° | 1 | 2 | 50 | ០.៣២ |
| Z060 | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | 19/16 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35° | 1 | 2 | 50 | 0.34 |
| Z061 | Z42-722-8D-35-B9 | 42 | ១ ២១/៣២ | 6 × 9 | 2 × 8 | 35° | 1 | 2 | 50 | ០.៣៦ |
មុន៖ 7 °កោណតភ្ជាប់ជួរឈរធ្មេញខួងប៊ីត បន្ទាប់៖ 12 °កោណតភ្ជាប់ជួរឈរធ្មេញខួងប៊ីត