អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ |
76 | API 2 3/8 REG |
89 | API 2 3/8 REG, API 2 7/8 REG, NC26 |
១០២ | API 2 7/8 REG, API 3 1/2 REG, NC31, DIBH 3 1/8 |
១១៤ | API 3 1/2 REG, NC31, NC38, DIBH 3 1/2, BECO 3" |
១២៧ | API 3 1/2 REG, NC38, BECO 3 1/2" |
១៤០ | API 3 1/2 REG, API 4 1/2 REG, BECO 3 1/2", BECO 4" |
១៧៨ | API 4 1/2 REG, BECO 4 1/2" |
១៩៤ | BECO 5 1/4" |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | កម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | ប្រវែង (មម) | ទទឹង wrench (mm) | កម្ពស់ wrench (mm) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
D | h | L | d | k |
|
76 | 6 | ១០០០ | 57 | 45 | 14 |
76 | 6 | ១៥០០ | 57 | 45 | 19 |
76 | 6 | 2000 | 57 | 45 | 24 |
76 | 6 | ៣០០០ | 57 | 45 | 34 |
89 | ៦.៥ | ១០០០ | 70 | 45 | 19 |
89 | ៦.៥ | ១៥០០ | 70 | 45 | 26 |
89 | ៦.៥ | 2000 | 70 | 45 | 32 |
89 | ៦.៥ | ៣០០០ | 70 | 45 | 46 |
១០២ | ៦.៥ | ៣០០០ | 83 | 51 | 55 |
១០២ | ៦.៥ | ៥០០០ | 83 | 51 | 86 |
១០២ | ៦.៥ | ៦០០០ | 83 | 51 | ១០១ |
១០២ | ៨.៥ | ៣០០០ | 83 | 51 | 67 |
១០២ | ៨.៥ | ៥០០០ | 83 | 51 | ១០៦ |
១០២ | ៨.៥ | ៦០០០ | 83 | 51 | ១២៦ |
១១៤ | ៦.៥ | ៣០០០ | 95 | 51 | 65 |
១១៤ | ៦.៥ | ៥០០០ | 95 | 51 | 99 |
១១៤ | ៦.៥ | ៦០០០ | 95 | 51 | ១១៦ |
១១៤ | ៨.៥ | ៣០០០ | 95 | 51 | 78 |
១១៤ | ៨.៥ | ៥០០០ | 95 | 51 | ១២២ |
១១៤ | ៨.៥ | ៦០០០ | 95 | 51 | ១៤៤ |
ការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | កម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | ប្រវែង S/S (មម) | ខ្សែស្រឡាយ | ផ្ទះល្វែង (មម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
១១៤ | ៨.៥ | ៧៦២០ | API 3 1/2" REG | DM30 | ១៨៩ |
១១៤ | ៨.៥ | ៩១៤៤ | API 3 1/2" REG | DM30 | ២២៤ |
១១៤ | ៨.៥ | ៧៦២០ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ១៨៩ |
១១៤ | ៨.៥ | ៩១៤៤ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ២២៤ |
១១៤ | ៨.៥ | ៧៦២០ | BECO 3" | DM30 | ១៨៩ |
១១៤ | ៨.៥ | ៩១៤៤ | BECO 3" | DM30 | ២២៤ |
១១៤ | 12 | ៩១៤៤ | API 3 1/2" REG | DM30 | ២៨៨ |
១១៤ | 12 | ១០៦៦៨ | API 3 1/2" REG | DM30 | ៣៣៦ |
១១៤ | 12 | ៩១៤៤ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ២៨៨ |
១១៤ | 12 | ១០៦៦៨ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ៣៣៦ |
១១៤ | 12 | ៩១៤៤ | BECO 3" | DM30 | ២៨៨ |
១១៤ | 12 | ១០៦៦៨ | BECO 3" | DM30 | ៣៣៦ |
* ការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។